クレイジー横山です!
どうも!
全国の積雪量の歴代記録を調べてみた。
第1位 伊吹山(滋賀県) 1,182cm 1927年2月14日
第2位 酸ケ湯(青森県) 566cm 2013年2月26日
第3位 守門 (新潟県) 463cm 1981年2月9日
第4位 津南(新潟県) 416cm 2006年2月5日
第5位 肘折(山形県) 414cm 2013年2月25日
第6位 十日町(新潟県) 391cm 1981年2月28日
第7位 高田(新潟県) 377cm 1945年2月26日
第8位 小出(新潟県) 363cm 1981年2月28日
第9位 関山(新潟県) 362cm 1984年3月1日
第10位 湯沢(新潟県) 358cm 2006年1月28日
第1位は意外にも雪国のイメージがない滋賀県。
しかも
第2位に倍以上の差をつけての第1位。
伊吹山の標高は1377.3mだ。
東京都でいちばん高い雲取山の標高は2,017.1mだから
その3分の2ぐらい。
標高ではなくて地形が積雪量と関係しているみたいだ。
2018年1月22日の雪景色その2
踏切も真っ白。